АРХИВИРАН - Тъч Дисплей ViewSonic CDM5500T
Кат.№: 14044
EAN:
Дисплей ViewSonic CDM5500T 55', 10 Points touch, 1920x1080, 450 nits, 1100:1, 12ms, 178/178, SOC (Quad core A9), 16GB internal storage, 10Wx2 Speakers, HDMIx2, DP, DVI, RS232 in /out , USBx2, Micro SD card slot (up to 32GB), RJ45
Технически параметри
| Параметър | Стойност |
| Размер: | 54.6" |
| Резолюция: | 1920x1080 |
| Формат: | 16:9 |
| Подсветка: | LED |
| Тъчскрийн технология: | Infrared Multi Touch |
| Тъчскрийн интерфейс: | USB |
| Яркост: | 450 cd/m2 |
| Статичен контраст: | 1100 :1 |
| Ъгли на виждане: | 178º / 178º |
| Време за реакция: | 12 ms |
| Процесор: | Quad core A9 CPU - RK3188 |
| Място за съхранение: | 16GB eMMC |
| Режим на работа: | 24/7 |
| Колонки: | 2 x 10W |
| HDMI: | 2 x HDMI |
| DVI: | 1 x DVI-I |
| DisplayPort: | 1 x DisplayPort |
| RS232: | 1 x RS232 |
| LAN: | да |
| Wireless: | да |
| Аудио вход: | 1 x 3,5 mm audio jack |
| Изходи: | 1 x 3.5 mm audio jack, 1 x DisplayPort, 1 x DVI, 1 x RS232, 1 x IR |
| VESA: | 400x400 |
| Включени аксесоари: | CDM5500T, Remote control, User Manual, Quick Start Guide, power cables, RS232 cable, IR sensor cable, RS232 daisy chain cable |
| Енергопотребление: | 75 W |
| Сертификати: | UL/cUL, FCC, Energy Star 7.0, UL-MX-CoC, Mexico Energy |
| Цвят на корпуса: | Черен |
| Портретен режим: | да |
| Гаранция: | 36 месеца |
| Тегло: | 35.100 кг. |
| Енергиен клас: |

