АРХИВИРАН - Tъч Дисплей ViewSonic IFP6570
Кат.№: 14756
EAN:
Tъч Дисплей ViewSonic IFP6570 64.5'', PCAP direct bonding touch,7H, 3840xx2160, 350 cd/m2, 16GB storage, CVBS, VGA, HDMIx3, SPDIF, USB-C x2, USB3.0 x2, RJ45, RS232, Speaker+Subwoofer, Sensor Hub and Video Camera included, optional slot in PC (VPC17 -WP); flagship interactive display
Технически параметри
| Параметър | Стойност |
| Размер: | 64.5" |
| Резолюция: | 3840x2160 |
| Формат: | 16:9 |
| Подсветка: | LED |
| Тъчскрийн: | да |
| Тъчскрийн технология: | Capacitive Multi Touch |
| Покритие на екрана: | Anti-Glare |
| Яркост: | 350 cd/m2 |
| Статичен контраст: | 1200 :1 |
| Ъгли на виждане: | 178 / 178 |
| Време за реакция: | 8 ms |
| Цветове на дисплея: | 1.07 B |
| Процесор: | Dual core A73+Dual core A53 |
| RAM памет: | 4GB DDR4 |
| Място за съхранение: | 32GB |
| Операционна система: | Android |
| Колонки: | 2 x 10W + 15W Subwoofer |
| HDMI: | 2 x HDMI |
| DisplayPort: | 1 x DisplayPort |
| USB Type-C: | 1 x USB-C |
| USB-HUB: | 3 x USB 3.0 |
| RS232: | 1 x RS232 |
| SPDIF: | да |
| LAN: | да |
| Изходи: | 1 x HDMI, 1 x SPDIF, 1 x Audio Jack (3.5mm) |
| VESA: | 600x400 |
| Функции: | myViewBoard for android, ViewBoard Cast, Smart Pen as a remote control to advance slides, FHD camera, 6 mic array and 2.1 speaker configuration |
| Включени аксесоари: | 1. Power cable(3 meters) x 4 ; 2. Remote control ; 3. AAA battery X2 ; 4. USB cable Type C(1.5 meters pass logo) ; 5. activeTouch pen x 2 ; 6. Pen Charger X1 ; 7. Quick Start Guide ; 8. RS232 adapter ; 9. Clamp x 7 ; 10. Camera ; 11. Screw x 6 (4 for wall |
| Енергопотребление: | 178.7 W |
| Сертификати: | FCC, cTUVus, CB, CE, RCM |
| Цвят на корпуса: | Черен |
| Дебелина на рамката: | 18 mm |
| OPS слот: | да |
| Гаранция: | 36 месеца |
| Тегло: | 43.000 кг. |
| Енергиен клас: |

