Тъч Дисплей ViewSonic IFP7562
Кат.№: 16039
EAN: 766907012071
Тъч Дисплей ViewSonic IFP7562 75'' 20 points Touch Projective Capacitive, 3840x2160, 16:9, 350 cd/m2, 5000:1, 8ms, 9H, Embedded Player, Dual core A73+Dual coreA53, 3GB, Storage 32GB, Android 8, 4x HDMI, HDMI Out, SPDIF, 5x USB 3.0, USB-C, OPC, RS232, RJ45, Speakers, Black
Крайноклиентска цена
3059.00 EUR с ДДС
Технически параметри
| Параметър | Стойност |
| Размер: | 75" |
| Резолюция: | 3840x2160 |
| Формат: | 16:9 |
| Подсветка: | LED |
| Тъчскрийн: | да |
| Тъчскрийн технология: | Capacitive Multi Touch |
| Яркост: | 350 cd/m2 |
| Статичен контраст: | 5000 :1 |
| Ъгли на виждане: | 178 / 178 |
| Време за реакция: | 8.5 ms |
| Процесор: | Dual core A73+Dual coreA53 |
| RAM памет: | 3 GB |
| Място за съхранение: | 32 GB |
| Операционна система: | Android |
| Колонки: | 2 x 10W + 15W Subwoofer |
| VGA: | 1 x VGA |
| HDMI: | 4 x HDMI |
| USB Type-C: | 1 x USB-C |
| USB-HUB: | 5 x USB 3.0 |
| RS232: | 1 x RS232 |
| SPDIF: | да |
| LAN: | да |
| Wireless: | да |
| Аудио вход: | 1 x Audio Jack (3.5mm) ; Full band 6-elementMEMS microphone array |
| Изходи: | HDMI Out; 3.5mm Audio Out |
| VESA: | 800x400 |
| Функции: | mudge coating; Built-in Microphone Array ; myViewBoardWhiteBoard for Android ; ViewBoard Cast ; myViewBoard Display ; AirServer |
| Включени аксесоари: | 1. Power cable, 2. Remote control, 3. AAA battery X2, 4. USB cable Type C, 5. Passive stylus x 2, 6. Quick Start Guide, 7. Compliance statement, 8. RS232 adaptor, 9. Plate, 10. Clamp x 5, 11. Screw x 8, 12. HDMI cable, 13. Touch USB cable, |
| Енергопотребление: | 130 W |
| Сертификати: | CTUVus, FCC, Energy 8.0, EPEAT, Mexico, CE, CB, ErP, REACH, UKCA, UPC:766907012071 |
| Цвят на корпуса: | Черен |
| Дебелина на рамката: | Top: 38.7 mm ; Bottom: 63.6 mm ; Left: 31.1 mm ; Right: 31.1 mm |
| OPS слот: | да |
| Гаранция: | 36 месеца |
| Тегло: | 50.100 кг. |
| Енергиен клас: |

