Дисплей SHARP ME432
Кат.№: 16758
EAN: 4550556122443
Дисплей SHARP ME432, 43'', IPS DLED panel, 16:9, 4K UHD 3840 x 2160, 400cd/m2, 1200:1, 8ms, 60Hz, Android 13, 4GB, 32GB, 18/7, File Manager, Web Browser, 3x HDMI, USB-C, LAN, 3x USB, RS232, HDMI Out, SPDIF, Speakers, Portrait, VESA 200, Black, L50ME432
Крайноклиентска цена
1219.00 EUR с ДДС
Технически параметри
| Параметър | Стойност |
| Размер: | 43" |
| Резолюция: | 3840x2160 |
| Формат: | 16:9 |
| Панел: | IPS |
| Подсветка: | LED |
| Максимална поддържана резолюция: | 4096x2160 |
| Покритие на екрана: | Anti-Glare |
| Яркост: | 400 cd/m2 |
| Статичен контраст: | 1200 :1 |
| Ъгли на виждане: | 178 / 178 |
| Време за реакция: | 8 ms |
| Цветове на дисплея: | 1.07 B |
| Процесор: | SoC |
| RAM памет: | 4GB |
| Място за съхранение: | 32GB |
| Операционна система: | Android |
| Режим на работа: | 18/7 |
| Колонки: | 2 x 10W |
| HDMI: | 3 x HDMI |
| USB Type-C: | 1 x USB-C |
| USB-HUB: | 3 x USB 2.0 |
| RS232: | 1 x RS232 |
| SPDIF: | да |
| LAN: | да |
| Аудио вход: | 1 x 3,5 mm jack |
| Изходи: | 1 x 3,5 mm jack; HDMI Out |
| VESA: | 200x200 |
| Функции: | Metal housing; Android 13 OS; File Manager; Web Browser; DICOM Simulation; HDMI ARC; Powered USB Port (15W) |
| Включени аксесоари: | 2x AAA batteries, HDMI Cable, Power Cable, Remote Control, Setup Manual |
| Енергопотребление: | 90 W |
| Сертификати: | BSMI; CE; EMC Class B; Energy Star 8; FCC Class B; KC/KCC; PSB; RCM; RoHS; VCCI; ISO 9241-307, Class 1; EnergyStar 8.0 |
| Цвят на корпуса: | Черен |
| Дебелина на рамката: | 9.9 mm (Even bezel) |
| Tънка рамка: | да |
| Портретен режим: | да |
| Гаранция: | 36 месеца |
| Тегло: | 9.400 кг. |
| Енергиен клас: | G |


