Дисплей SHARP ME752
Кат.№: 17332
EAN: 4550556164177
Дисплей SHARP ME752, 75'', IPS panel, 4K UHD 3840 x 2160, 450cd/m2, 8ms, 1200:1, HDR, Android 13, 4GB RAM, 32GB Storage, 18/7, 3x HDMI, USB-C, LAN, 3x USB 2.0, RS232, Speakers, Portrait, VESA 800x400, Black, L50ME752
Крайноклиентска цена
2678.00 EUR с ДДС
Технически параметри
| Параметър | Стойност |
| Размер: | 75" |
| Резолюция: | 3840x2160 |
| Формат: | 16:9 |
| Панел: | IPS |
| Подсветка: | LED |
| Максимална поддържана резолюция: | 4096x2160 |
| Покритие на екрана: | Anti-Glare |
| Яркост: | 450 cd/m2 |
| Статичен контраст: | 1200 :1 |
| Ъгли на виждане: | 178 / 178 |
| Време за реакция: | 8 ms |
| Цветове на дисплея: | 1.07 B |
| RAM памет: | 4GB |
| Място за съхранение: | 32GB |
| Операционна система: | Android |
| Режим на работа: | 18/7 |
| Колонки: | 2 x 10W |
| HDMI: | 3 x HDMI |
| USB Type-C: | 1 x USB-C |
| USB-HUB: | 3 x USB 2.0 |
| RS232: | 1 x RS232 |
| LAN: | да |
| Wireless: | да, чрез опционален модул |
| Изходи: | 1 x 3,5 mm jack |
| VESA: | 800x600 |
| Функции: | Best readability, Quick input detection, Android 13, File Manager, Web Browser, Certified for Crestron CCV2 and XiO Cloud, NaViSet Administrator 2 |
| Включени аксесоари: | 2x AAA batteries; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual |
| Енергопотребление: | 132 W |
| Сертификати: | BSMI; CE; EMC Class B; Energy Star 8; FCC Class B; KC/KCC; PSB; RCM; RoHS; VCCI, ISO 9241-307, Class 1 |
| Цвят на корпуса: | Черен |
| Дебелина на рамката: | 15.9mm |
| Tънка рамка: | да |
| Портретен режим: | да |
| Индекс на индустриална защита: | IP5x (front); IP5x (back) |
| Гаранция: | 36 месеца |
| Тегло: | 34.300 кг. |
| Енергиен клас: | G |


