Монитор ViewSonic VA270-H-2
Кат.№: 17418
EAN: 766907033236
Монитор ViewSonic VA270-H-2, 27'', SuperClear IPS panel, AG, FHD 1920x1080, 300cd/m2, 1000:1, 100Hz, 1ms, 50M:1, sRGB, Flicker-Free, Low Blue Light, VRR technology, VGA, HDMI, DC Socket, Tilt, VESA 100, Black
Крайноклиентска цена
123.00 EUR с ДДС
Технически параметри
| Параметър | Стойност |
| Размер: | 27" |
| Резолюция: | 1920x1080 |
| Формат: | 16:9 |
| Панел: | IPS |
| Подсветка: | LED |
| Стъпка: | 0.311 |
| Покритие на екрана: | Anti-Glare |
| Яркост: | 300 cd/m2 |
| Статичен контраст: | 1000 :1 |
| Динамичен контраст: | 50000000 :1 |
| Ъгли на виждане: | 178 º/178 º |
| Време за реакция: | 1 ms |
| Честота на опресняване: | 100 Hz |
| Гейм технология: | VRR |
| Цветове на дисплея: | 16.7 M |
| sRGB покритие: | 109% |
| NTSC: | 77% |
| VGA: | 1 x VGA |
| HDMI: | 1 x HDMI |
| Опционални входове и изходи: | DC Socket (Center Positive) |
| VESA: | 100x100 |
| Стойка: | Наклон: -3/+20 градуса |
| Функции: | SuperClear IPS panel, Various ViewMode color rendering options, Flicker-Free, Low Blue Light, Kensington Lock Slot |
| Включени аксесоари: | HDMI Cable (v1.4; Male-Male) x1, AC/DC Adapter x1, Quick Start Guide x1, Power plug x1 or 2 (by country) |
| Външно захранване: | да |
| Енергопотребление: | 28 W |
| Сертификати: | CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO |
| Цвят на корпуса: | Черен |
| Тънка рамка: | да |
| Гаранция: | 24 месеца |
| Тегло: | 3.100 кг. |
| Енергиен клас: | E |


