Индустриален Тъч Монитор FAYTECH 4010081718 FT27TMACAPOB
Кат.№: 17323
EAN: 6920734003426
Монитор Faytech 4010081718 FT27TMACAPOB, 27', Alu Frame, Optically bonded, 10-Finger-Multi Touch Capacitive, 16:9, FHD 1920x1080, 300cd/m2, 3000:1, 7H, IP65 Front / IP40 Back, 24/7, VGA, HDMI, DP, USB, Speakers, VESA, 10 x Clamp support, Black
Крайноклиентска цена
817.00 EUR с ДДС
Технически параметри
| Параметър | Стойност |
| Размер: | 27" |
| Резолюция: | 1920x1080 |
| Формат: | 16:9 |
| Панел: | LVDS |
| Тъчскрийн технология: | Capacitive multi touch |
| Тъчскрийн интерфейс: | USB |
| Яркост: | 300 cd/m2 |
| Статичен контраст: | 3000 :1 |
| Ъгли на виждане: | 178 º/178 º |
| Колонки: | 2 x 2W |
| VGA: | 1 x VGA |
| HDMI: | 1 x HDMI |
| DisplayPort: | 1 x Display Port |
| RS232: | 1 x RS232 |
| Аудио: | Audio in |
| Изходи: | USB-B (touch) |
| Опционални входове и изходи: | DC 12 V |
| VESA: | 100x100 |
| Стойка: | без стойка |
| Функции: | Aluminum case and frame, Optical bonding with Clear Bond technology, Thermally strengthened, IP65 Front / IP40 Back, IK08 protection, 10 x clamp support |
| Включени аксесоари: | Power Adapter 100-240V ACDC active switching 12V DC-Out; USB-Touch Cable; Short Instruction manual |
| Външно захранване: | да |
| Енергопотребление: | 28 W |
| Сертификати: | CE Certificate, FCC Certificate |
| Цвят на корпуса: | Черен/Сив |
| Тънка рамка: | да |
| Индекс на индустриална защита: | IP65 Front / IP40 Back |
| Работна температура: | -10°C ~ +60°C |
| Работна влажност: | 10% - 90% |
| Гаранция: | 24 месеца |
| Тегло: | 7.900 кг. |
| Енергиен клас: |

