Дисплей SHARP E759
Кат.№: 17447
EAN: 4550556167864
Дисплей Sharp E759, 75'' IPS dLED panel, AG, 16:9, UHD 3840x2160, 350cd/m2, 1200:1, 8ms, 16/7, NaViSet Administrator 2, USB-C, 2x HDMI, LAN, RS232, USB, Audio out, Speakers, Media Player, Portrait, VESA, Black, PNE759
Крайноклиентска цена
2397.00 EUR с ДДС
Технически параметри
| Параметър | Стойност |
| Размер: | 74.5" |
| Резолюция: | 3840x2160 |
| Формат: | 16:9 |
| Панел: | IPS |
| Подсветка: | LED |
| Стъпка: | 0.430 |
| Покритие на екрана: | Anti-Glare |
| Яркост: | 350 cd/m2 |
| Статичен контраст: | 1200 :1 |
| Ъгли на виждане: | 178/178 |
| Време за реакция: | 8 ms |
| Цветове на дисплея: | 1.07 B |
| Режим на работа: | 16/7 |
| Колонки: | 2 x 10W |
| HDMI: | 2 x HDMI |
| USB Type-C: | 1 x USB-C |
| USB-HUB: | 1 x USB 2.0 |
| RS232: | 1 x RS232 |
| LAN: | да |
| Wireless: | да, чрез опционален модул |
| Аудио вход: | Audio Out |
| Изходи: | 1 x 3,5 mm jack |
| VESA: | 600x400 |
| Функции: | Slim Design and Integrated Speakers, Future Ready Connectivity, Integrated USB media player, Reduced Installation and Operating Costs, NaViSet Administrator 2 |
| Включени аксесоари: | 2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual |
| Енергопотребление: | 170 W |
| Сертификати: | CE; Energy Star 8; FCC Class B; RCM; UKCA; UL/C-UL or CSA; VCCI |
| Цвят на корпуса: | Черен |
| Дебелина на рамката: | 12.9 mm (Even bezel) |
| Tънка рамка: | да |
| Портретен режим: | да |
| Гаранция: | 36 месеца |
| Тегло: | 24.000 кг. |
| Енергиен клас: | G |


