Дисплей SHARP M862
Кат.№: 18160
EAN: 4550556176651
Дисплей Sharp M862, 86 inch, IPS dLED panel, AG, 4K UHD 3840x2160, 550cd/m2, 8000:1, 8ms, 24/7, 2x HDMI, DP, 2x USB-C, USB-A, 2x LAN, RS232C, HDMI out, DP out, Audio out, Speakers, SDM slot, CM slot, Portrait, Face Up, VESA, Black, PNM862
Крайноклиентска цена
5150.00 EUR с ДДС
Технически параметри
| Параметър | Стойност |
| Размер: | 86" |
| Резолюция: | 3840x2160 |
| Формат: | 16:9 |
| Панел: | IPS |
| Подсветка: | LED |
| Максимална поддържана резолюция: | 4096x2160 |
| Покритие на екрана: | Anti-Glare |
| Яркост: | 550 cd/m2 |
| Статичен контраст: | 8000 :1 |
| Ъгли на виждане: | 178 / 178 |
| Време за реакция: | 8 ms |
| Цветове на дисплея: | 1.07 B |
| Режим на работа: | 24/7 |
| Хардуерна калибровка: | да |
| Колонки: | 2 x 10W |
| HDMI: | 2 x HDMI |
| DisplayPort: | 1 x DisplayPort |
| USB Type-C: | 2 x USB-C |
| USB-HUB: | 1 x USB 2.0 |
| RS232: | 1 x RS232 |
| LAN: | да |
| Wireless: | да, чрез опционален модул |
| Аудио вход: | Audio In / Out |
| Изходи: | 1 x 3,5 mm jack, HDMI Out, DP Out |
| VESA: | 600x400 |
| Функции: | Factory Calibration, USB-C connectivity, Intel SDM, Compute Module Slot, Ambient Light Sensor, Human Sensor, Temperature Sensor, Certified for Crestron CCV2 and XiO Cloud |
| Включени аксесоари: | 2x AAA batteries; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual |
| Енергопотребление: | 190 W |
| Сертификати: | CE; EMC Class B; Energy Star 8; FCC Class B; REACH; RoHS; UKCA; UL/C-UL or CSA |
| Цвят на корпуса: | Черен |
| Дебелина на рамката: | 14.3 (left/right/top); 14.8 (bottom) |
| Портретен режим: | да |
| SDM слот: | да |
| Индекс на индустриална защита: | IP5x (front) |
| Гаранция: | 36 месеца |
| Тегло: | 47.000 кг. |
| Енергиен клас: | G |


