Дисплей SHARP P506
Кат.№: 18161
EAN: 4550556131117
Дисплей Sharp P506, 50 inch, VA panel, AG, UHD 3840x2160, 700cd/m2, 8000:1, 8ms, 24/7, PiP/PbP, 2x HDMI, DP, 2x USB-C, USB-A, 2x LAN, RS232C, HDMI out, DP out, Audio out, Speakers, SDM slot, CM slot, Face Up, Face Up, Portrait, VESA, Black, PNP506
Крайноклиентска цена
2484.00 EUR с ДДС
Технически параметри
| Параметър | Стойност |
| Размер: | 50" |
| Резолюция: | 3840x2160 |
| Формат: | 16:9 |
| Панел: | VA |
| Подсветка: | LED |
| Максимална поддържана резолюция: | 4096x2160 |
| Стъпка: | 0.285 |
| Покритие на екрана: | Anti-Glare |
| Яркост: | 700 cd/m2 |
| Статичен контраст: | 8000 :1 |
| Ъгли на виждане: | 178 / 178 |
| Време за реакция: | 8 ms |
| Цветове на дисплея: | 1.07 B |
| Режим на работа: | 24/7 |
| Хардуерна калибровка: | да |
| Колонки: | 2 x 10W |
| HDMI: | 2 x HDMI |
| DisplayPort: | 1 x DisplayPort |
| USB Type-C: | 2 x USB-C |
| USB-HUB: | 1 x USB 3.0 |
| RS232: | 1 x RS232 |
| LAN: | да |
| Wireless: | да, чрез опционален модул |
| Аудио вход: | Audio In |
| Изходи: | 1 x 3,5 mm jack, HDMI Out, DP Out |
| VESA: | 300x300 |
| Функции: | Factory Calibration, Intel SDM, Compute Module Slot, Ambient Light Sensor, Human Sensor, Temperature Sensor, NaViSet Administrator 2 |
| Включени аксесоари: | 2x AAA batteries; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual |
| Енергопотребление: | 95 W |
| Сертификати: | CE; EMC Class B; Energy Star 8; FCC Class B; REACH; RoHS; UKCA; UL/C-UL or CSA |
| Цвят на корпуса: | Черен |
| Дебелина на рамката: | 10.9 (left/right/top), 13.9 (bottom) |
| Портретен режим: | да |
| Face up /table top/ режим: | да |
| Face down режим: | да |
| SDM слот: | да |
| Индекс на индустриална защита: | IP5x (front) |
| Гаранция: | 36 месеца |
| Тегло: | 18.000 кг. |
| Енергиен клас: | G |


